Projekt „Dotacja – mój pomysł na biznes”

Sprawdź wszystkie aktualności dotyczące tego projektu
06.08.2019 – EWALUACJA PROJEKTU/PROGRAMU
Przypominamy, iż korzystanie ze wsparcia ze środków EFS wiąże się z obowiązkiem uczestników do udostępnienia swoich danych osobowych, niekiedy również danych wrażliwych, informowaniem o rezultatach otrzymanego wsparcia oraz wzięciem udziału w badaniu ewaluacyjnym, w przypadku wylosowania do próby badawczej.
Powyższe obowiązki były warunkiem wzięcia udziału w projekcie realizowanym w ramach WRPO 2014+ i mają ogromne znaczenie dla oceny Programu i wsparcia kierowanego do uczestników, w efekcie wpływając na kształtowanie przyszłych perspektyw finansowych.
02.05.2019 – BIURO PROJEKTU
Informujemy, iż w dniu 02.05.2019 biuro projektu będzie nieczynne.
23.01.2019 – DOKUMENTY DO ROZLICZENIA DOTACJI
Informujemy, iż w celu rozliczenia wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy przedłożyć wypełnioną tabelę, zawierającą wyszczególnienie wszystkich poniesionych kosztów oraz deklarację VAT (zgodnie z załączonymi wzorami). Do każdej pozycji rozliczenia należy dołączyć kopię dokumentu źródłowego (np. faktury) oraz dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku. W przypadku zakupu sprzętu używanego należy dołączyć kopię deklaracji dotyczącej pochodzenia sprzętu. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone przez Uczestnika projektu za zgodność z oryginałem. Wypełnioną tabelę wraz z pozostałymi dokumentami należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres Biura Projektu.
Rozliczenie dotacji deklaracja vat
28.10.2018r. – OSTATECZNE WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Komisja Oceny Wniosków dokonała weryfikacji złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz odwołań od Wniosków... Wyniki wraz z punktacją ogólną i informacją o statusie Uczestnika projektu znajdują się w poniższej tabeli.
Wyjaśnienia:
PRZYZNANA DOTACJA – Uczestnikowi projektu została przyznana dotacja;
LISTA REZERWOWA – Uczestnik projektu ma szansę na uzyskanie dofinansowania, w przypadku rezygnacji Uczestnika z miejsc 1-36 listy;
WNIOSEK ODRZUCONY – Wniosek Uczestnika projektu nie uzyskał minimum 60% punktów.
Lp. | Nr ewid. | Wynik | Status w projekcie |
1 | 44/2018 | 95,66 | Przyznana dotacja |
2 | 16/2018 | 94,95 | Przyznana dotacja |
3 | 50/2018 | 94,73 | Przyznana dotacja |
4 | 6/2018 | 94,17 | Przyznana dotacja |
5 | 2/2018 | 94,02 | Przyznana dotacja |
6 | 10/2018 | 93,63 | Przyznana dotacja |
7 | 14/2018 | 93,58 | Przyznana dotacja |
8 | 26/2018 | 93,48 | Przyznana dotacja |
9 | 3/2018 | 93,04 | Przyznana dotacja |
10 | 24/2018 | 92,35 | Przyznana dotacja |
11 | 7/2018 | 92,29 | Przyznana dotacja |
12 | 35/2018 | 92,09 | Przyznana dotacja |
13 | 38/2018 | 91,99 | Przyznana dotacja |
14 | 46/2018 | 91,83 | Przyznana dotacja |
15 | 41/2018 | 91,74 | Przyznana dotacja |
16 | 23/2018 | 91,52 | Przyznana dotacja |
17 | 22/2018 | 91,29 | Przyznana dotacja |
18 | 49/2018 | 91,15 | Przyznana dotacja |
19 | 39/2018 | 90,59 | Przyznana dotacja |
20 | 15/2018 | 89,98 | Przyznana dotacja |
21 | 25/2018 | 89,58 | Przyznana dotacja |
22 | 29/2018 | 88,59 | Przyznana dotacja |
23 | 5/2018 | 88,45 | Przyznana dotacja |
24 | 45/2018 | 87,81 | Przyznana dotacja |
25 | 37/2018 | 87,00 | Przyznana dotacja |
26 | 42/2018 | 86,93 | Przyznana dotacja |
27 | 48/2018 | 86,90 | Przyznana dotacja |
28 | 36/2018 | 85,47 | Przyznana dotacja |
29 | 20/2018 | 85,18 | Przyznana dotacja |
30 | 17/2018 | 85,05 | Przyznana dotacja |
31 | 43/2018 | 84,70 | Przyznana dotacja |
32 | 31/2018 | 84,03 | Przyznana dotacja |
33 | 12/2018 | 84,02 | Przyznana dotacja |
34 | 4/2018 | 83,85 | Przyznana dotacja |
35 | 47/2018 | 83,82 | Przyznana dotacja |
36 | 34/2018 | 83,82 | Przyznana dotacja |
37 | 18/2018 | 83,80 | Lista rezerwowa |
38 | 19/2018 | 82,72 | Lista rezerwowa |
39 | 40/2018 | 81,20 | Lista rezerwowa |
40 | 27/2018 | 80,69 | Lista rezerwowa |
41 | 33/2018 | 79,88 | Lista rezerwowa |
42 | 51/2018 | 78,02 | Lista rezerwowa |
43 | 21/2018 | 75,14 | Lista rezerwowa |
44 | 8/2018 | 74,00 | Lista rezerwowa |
45 | 54/2018 | 50,23 | Wniosek odrzucony |
24.10.2018 – BIURO PROJEKTU
W dniach 24-26.10.2018 Biuro projektu jest nieczynne.
23.09.2018 – REJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uczestnik projektu zobowiązany jest do uzyskania wpisu do CEIDG lub KRS. Należy również zarejestrować się w ZUS oraz US (jeżeli Uczestnik projektu zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT). Po dokonaniu czynności związanych z zarejestrowaniem przedsiębiorcy następuje podpisanie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego należy dołączyć informację o numerze rachunku bankowego oraz zgodę małżonka na wniesienie zabezpieczenia (w przypadku wspólności majątkowej). Podpisanie Umowy następuje w biurze projektu, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Kierownikiem projektu.
Uczestnik projektu musi posiadać ze sobą:
- dowód osobisty,
- oryginały dokumentów rejestrowych,
- informację o numerze rachunku bankowego,
- zgodę współmałżonka na wniesienie zabezpieczenia (w przypadku wspólności majątkowej) lub dokument potwierdzający rozdzielność majątkową,
- zabezpieczenie zwrotu przekazanego wsparcia finansowego (nie dotyczy weksla in blanco).
23.09.2018r. – WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Komisja Oceny Wniosków dokonała weryfikacji złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wyniki wraz z punktacją ogólną i informacją o statusie Uczestnika projektu znajdują się w poniższej tabeli.
Wyjaśnienia:
PRZYZNANA DOTACJA – Uczestnikowi projektu została przyznana dotacja;
LISTA REZERWOWA – Uczestnik projektu ma szansę na uzyskanie dofinansowania, jednak ostateczna decyzja odnośnie statusu Uczestnika projektu (przyznana dotacja lub brak środków), rozstrzygnie się po rozpatrzeniu odwołań;
BRAK ŚRODKÓW – Wniosek Uczestnika projektu uzyskał minimum 60% punktów, jednak ogólna punktacja była zbyt niska, aby uzyskać dofinansowanie;
WNIOSEK ODRZUCONY – Wniosek Uczestnika projektu nie uzyskał minimum 60% punktów.
Lp. | Nr ewid. | Wynik | Status w projekcie |
1 | 44/2018 | 95,66 | Przyznana dotacja |
2 | 16/2018 | 94,95 | Przyznana dotacja |
3 | 50/2018 | 94,73 | Przyznana dotacja |
4 | 6/2018 | 94,17 | Przyznana dotacja |
5 | 2/2018 | 94,02 | Przyznana dotacja |
6 | 10/2018 | 93,63 | Przyznana dotacja |
7 | 14/2018 | 93,58 | Przyznana dotacja |
8 | 26/2018 | 93,48 | Przyznana dotacja |
9 | 3/2018 | 93,04 | Przyznana dotacja |
10 | 24/2018 | 92,35 | Przyznana dotacja |
11 | 7/2018 | 92,29 | Przyznana dotacja |
12 | 35/2018 | 92,09 | Przyznana dotacja |
13 | 38/2018 | 91,99 | Przyznana dotacja |
14 | 46/2018 | 91,83 | Przyznana dotacja |
15 | 41/2018 | 91,74 | Przyznana dotacja |
16 | 23/2018 | 91,52 | Przyznana dotacja |
17 | 22/2018 | 91,29 | Przyznana dotacja |
18 | 49/2018 | 91,15 | Przyznana dotacja |
19 | 39/2018 | 90,59 | Przyznana dotacja |
20 | 15/2018 | 89,98 | Przyznana dotacja |
21 | 25/2018 | 89,58 | Przyznana dotacja |
22 | 29/2018 | 88,59 | Przyznana dotacja |
23 | 5/2018 | 88,45 | Przyznana dotacja |
24 | 45/2018 | 87,81 | Przyznana dotacja |
25 | 37/2018 | 87,00 | Przyznana dotacja |
26 | 42/2018 | 86,93 | Przyznana dotacja |
27 | 17/2018 | 85,05 | Przyznana dotacja |
28 | 43/2018 | 85,03 | Lista rezerwowa |
29 | 34/2018 | 84,79 | Lista rezerwowa |
30 | 36/2018 | 84,49 | Lista rezerwowa |
31 | 12/2018 | 84,02 | Lista rezerwowa |
32 | 47/2018 | 83,82 | Lista rezerwowa |
33 | 18/2018 | 83,80 | Lista rezerwowa |
34 | 48/2018 | 83,65 | Lista rezerwowa |
35 | 19/2018 | 83,37 | Lista rezerwowa |
36 | 4/2018 | 83,20 | Lista rezerwowa |
37 | 31/2018 | 82,40 | Lista rezerwowa |
38 | 40/2018 | 81,20 | Lista rezerwowa |
39 | 27/2018 | 79,72 | Lista rezerwowa |
40 | 33/2018 | 78,90 | Lista rezerwowa |
41 | 20/2018 | 78,68 | Lista rezerwowa |
42 | 51/2018 | 78,02 | Lista rezerwowa |
43 | 21/2018 | 75,14 | Lista rezerwowa |
44 | 8/2018 | 73,35 | Lista rezerwowa |
45 | 54/2018 | 50,23 | Wniosek odrzucony |
21.08.2018r. – WYNIKI TESTÓW
Lp. | Test 1 | Test 2 |
2/2018 | 29,0 | 39,5 |
3/2018 | 29,0 | 39,5 |
4/2018 | 30,0 | 39,0 |
5/2018 | 30,0 | 39,5 |
6/2018 | 29,0 | 39,0 |
7/2018 | 29,0 | 39,5 |
8/2018 | 30,0 | 40,0 |
10/2018 | 30,0 | 40,0 |
12/2018 | 29,0 | 40,0 |
14/2018 | 30,0 | 39,0 |
15/2018 | 30,0 | 38,0 |
16/2018 | 30,0 | 39,5 |
17/2018 | 21,0 | 39,0 |
18/2018 | 30,0 | 39,5 |
19/2018 | 29,0 | 39,5 |
20/2018 | 28,0 | 37,5 |
21/2018 | 29,0 | 39,0 |
22/2018 | 26,0 | 38,0 |
23/2018 | 29,0 | 37,5 |
24/2018 | 30,0 | 39,5 |
25/2018 | 28,0 | 38,0 |
26/2018 | 30,0 | 39,0 |
27/2018 | 29,0 | 40,0 |
29/2018 | 29,0 | 39,0 |
31/2018 | 27,0 | 38,5 |
33/2018 | 27,0 | 37,0 |
34/2018 | 29,0 | 40,0 |
35/2018 | 29,0 | 38,5 |
36/2018 | 29,0 | 39,0 |
37/2018 | 30,0 | 39,5 |
38/2018 | 29,0 | 38,5 |
39/2018 | 29,0 | 39,0 |
40/2018 | 30,0 | 38,0 |
41/2018 | 29,0 | 37,5 |
42/2018 | 30,0 | 37,5 |
43/2018 | 30,0 | 40,0 |
44/2018 | 28,0 | 38,5 |
45/2018 | 28,0 | 40,0 |
46/2018 | 30,0 | 38,5 |
47/2018 | 29,0 | 38,5 |
48/2018 | 30,0 | 39,5 |
49/2018 | 30,0 | 39,0 |
50/2018 | 30,0 | 39,0 |
51/2018 | 29,0 | 38,5 |
54/2018 | 19,0 | 32,5 |
03.08.2018r. – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Informujemy o zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.
02.08.2018r. – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do projektu. Przyjęty zostanie 1 Formularz rekrutacyjny (poprawny formalnie i merytorycznie) zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Rekrutacja uzupełniająca dotyczy tylko i wyłącznie osób, które posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i/lub doświadczenie do prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzone odpowiednim dokumentem np. zaświadczeniem/dyplomem/certyfikatem. Wraz z Formularzem rekrutacyjnym należy więc złożyć stosowne dokumenty poświadczające posiadanie wspomnianej wyżej wiedzy. Formularze rekrutacyjne bez dokumentów poświadczających posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu w godzinach 9:00 – 15:00 lub drogą pocztową. O kolejności decyduje data wpływu Formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu.
Rekrutacja uzupełniająca zakończy się w momencie zebrania 1 Formularza rekrutacyjnego poprawnego formalnie i merytorycznie, jednak nie później niż w dniu 06.08.2018 r. o godz. 15:00. Pozostałe formularze zostaną pozostawione bez rozpatrzenia!
O szczegółach i wynikach będziemy informować na stronie internetowej.
Formularz rekrutacyjny, regulamin rekrutacji oraz Karta oceny Formularza rekrutacyjnego znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
29.06.2018r. – PODATEK VAT
Informujemy, iż zgodnie z zaleceniem Instytucji Zarządzającej, środki dotacji przekazywane będą Uczestnikom projektu w kwotach netto (bez podatku VAT), w przypadku gdy zgodnie z ustawodawstwem krajowym Uczestnikowi projektu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT (mowa o prawnej, a nie faktycznej możliwości odzyskania VAT). Powyższa zasada dotyczy również finansowego wsparcia pomostowego, chyba że Uczestnik projektu przeznacza kwotę wsparcia pomostowego wyłącznie na wydatki nieuwzględniające podatku VAT (np. wynagrodzenia).
29.06.2018r. – AKTUALNA LISTA UCZESTNIKÓW
Poniżej zamieszczona została aktualna lista Uczestników projektu:
Lp. | Nr ewidencyjny | FR | Doradca | WYNIK | Status w projekcie |
1 | 2/2018 | 53,50 | 40,00 | 93,50 | Zakwalifikowany |
2 | 17/2018 | 53,50 | 40,00 | 93,50 | Zakwalifikowany |
3 | 15/2018 | 55,00 | 38,00 | 93,00 | Zakwalifikowany |
4 | 29/2018 | 55,00 | 38,00 | 93,00 | Zakwalifikowany |
5 | 26/2018 | 54,50 | 38,00 | 92,50 | Zakwalifikowany |
6 | 6/2018 | 53,00 | 39,00 | 92,00 | Zakwalifikowany |
7 | 23/2018 | 53,00 | 39,00 | 92,00 | Zakwalifikowany |
8 | 51/2018 | 55,00 | 37,00 | 92,00 | Zakwalifikowany |
9 | 3/2018 | 51,00 | 40,00 | 91,00 | Zakwalifikowany |
10 | 50/2018 | 54,00 | 37,00 | 91,00 | Zakwalifikowany |
11 | 46/2018 | 51,00 | 40,00 | 91,00 | Zakwalifikowany |
12 | 41/2018 | 53,00 | 37,00 | 90,00 | Zakwalifikowany |
13 | 14/2018 | 49,50 | 40,00 | 89,50 | Zakwalifikowany |
14 | 7/2018 | 51,00 | 38,00 | 89,00 | Zakwalifikowany |
15 | 5/2018 | 49,00 | 39,00 | 88,00 | Zakwalifikowany |
16 | 22/2018 | 49,00 | 39,00 | 88,00 | Zakwalifikowany |
17 | 49/2018 | 50,00 | 37,00 | 87,00 | Zakwalifikowany |
18 | 45/2018 | 49,00 | 37,00 | 86,00 | Zakwalifikowany |
19 | 16/2018 | 46,00 | 39,00 | 85,00 | Zakwalifikowany |
20 | 44/2018 | 46,00 | 39,00 | 85,00 | Zakwalifikowany |
21 | 35/2018 | 45,00 | 39,00 | 84,00 | Zakwalifikowany |
22 | 42/2018 | 46,00 | 38,00 | 84,00 | Zakwalifikowany |
23 | 48/2018 | 48,50 | 34,00 | 82,50 | Zakwalifikowany |
24 | 19/2018 | 47,50 | 35,00 | 82,50 | Zakwalifikowany |
25 | 38/2018 | 45,00 | 37,00 | 82,00 | Zakwalifikowany |
26 | 40/2018 | 42,00 | 38,00 | 80,00 | Zakwalifikowany |
27 | 37/2018 | 44,00 | 36,00 | 80,00 | Zakwalifikowany |
28 | 43/2018 | 47,00 | 33,00 | 80,00 | Zakwalifikowany |
29 | 47/2018 | 44,00 | 36,00 | 80,00 | Zakwalifikowany |
30 | 27/2018 | 48,50 | 31,00 | 79,50 | Zakwalifikowany |
31 | 24/2018 | 40,00 | 39,00 | 79,00 | Zakwalifikowany |
32 | 12/2018 | 39,00 | 39,00 | 78,00 | Zakwalifikowany |
33 | 36/2018 | 43,00 | 34,00 | 77,00 | Zakwalifikowany |
34 | 39/2018 | 38,00 | 39,00 | 77,00 | Zakwalifikowany |
35 | 20/2018 | 40,50 | 36,00 | 76,50 | Zakwalifikowany |
36 | 10/2018 | 38,50 | 36,00 | 74,50 | Zakwalifikowany |
37 | 33/2018 | 44,50 | 30,00 | 74,50 | Zakwalifikowany |
38 | 18/2018 | 36,50 | 37,00 | 73,50 | Zakwalifikowany |
39 | 25/2018 | 36,00 | 37,00 | 73,00 | Zakwalifikowany |
40 | 34/2018 | 38,00 | 35,00 | 73,00 | Zakwalifikowany |
41 | 31/2018 | 39,00 | 34,00 | 73,00 | Zakwalifikowany |
42 | 4/2018 | 38,50 | 34,00 | 72,50 | Zakwalifikowany |
43 | 8/2018 | 38,50 | 27,00 | 65,50 | Zakwalifikowany |
44 | 21/2018 | 36,00 | 29,00 | 65,00 | Zakwalifikowany |
45 | 30/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rezygnacja |
46 | 11/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rezygnacja |
47 | 32/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rezygnacja |
48 | 13/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rezygnacja |
49 | 28/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rezygnacja |
50 | 9/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rezygnacja |
51 | 1/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rezygnacja |
52 | 52/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bez rozpatrzenia |
11.06.2018r. – PODZIAŁ NA GRUPY
Poniżej zamieszczony został zanonimizowany podział Uczestników na grupy szkoleniowe. Aktualny harmonogram szkoleń można znaleźć w zakładce „Harmonogram szkoleń”.
Grupa 1 – 2/2018, 3/2018, 7/2018, 14/2018, 15/2018, 23/2018, 24/2018, 26/2018, 29/2018, 30/2018, 41/2018, 48/2018, 49/2018, 50/2018, 51/2018,
Grupa 2 – 4/2018, 5/2018, 6/2018, 16/2018, 17/2018, 20/2018, 25/2018, 31/2018, 35/2018, 38/2018, 39/2018, 42/2018, 44/2018, 46/2018, 47/2018,
Grupa 3 – 10/2018, 11/2018, 12/2018, 18/2018, 19/2018, 22/2018, 27/2018, 32/2018, 33/2018, 34/2018, 36/2018, 37/2018, 40/2018, 43/2018, 45/2018,
04.06.2018r. – REKRUTACJA – WYNIKI
Informujemy, iż zakończył się proces rekrutacji do projektu. Poniżej zamieszczona została zanonimizowana lista osób przyjętych do projektu. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą mogły wziąć udział w projekcie w momencie rezygnacji Uczestników z wyższych miejsc listy.
Lp. | Nr ewidencyjny | FR | Doradca | WYNIK | Status w projekcie |
1 | 2/2018 | 53,50 | 40,00 | 93,50 | Zakwalifikowany |
2 | 17/2018 | 53,50 | 40,00 | 93,50 | Zakwalifikowany |
3 | 15/2018 | 55,00 | 38,00 | 93,00 | Zakwalifikowany |
4 | 29/2018 | 55,00 | 38,00 | 93,00 | Zakwalifikowany |
5 | 26/2018 | 54,50 | 38,00 | 92,50 | Zakwalifikowany |
6 | 6/2018 | 53,00 | 39,00 | 92,00 | Zakwalifikowany |
7 | 23/2018 | 53,00 | 39,00 | 92,00 | Zakwalifikowany |
8 | 51/2018 | 55,00 | 37,00 | 92,00 | Zakwalifikowany |
9 | 3/2018 | 51,00 | 40,00 | 91,00 | Zakwalifikowany |
10 | 50/2018 | 54,00 | 37,00 | 91,00 | Zakwalifikowany |
11 | 46/2018 | 51,00 | 40,00 | 91,00 | Zakwalifikowany |
12 | 41/2018 | 53,00 | 37,00 | 90,00 | Zakwalifikowany |
13 | 14/2018 | 49,50 | 40,00 | 89,50 | Zakwalifikowany |
14 | 7/2018 | 51,00 | 38,00 | 89,00 | Zakwalifikowany |
15 | 11/2018 | 57,00 | 32,00 | 89,00 | Zakwalifikowany |
16 | 5/2018 | 49,00 | 39,00 | 88,00 | Zakwalifikowany |
17 | 22/2018 | 49,00 | 39,00 | 88,00 | Zakwalifikowany |
18 | 49/2018 | 50,00 | 37,00 | 87,00 | Zakwalifikowany |
19 | 45/2018 | 49,00 | 37,00 | 86,00 | Zakwalifikowany |
20 | 16/2018 | 46,00 | 39,00 | 85,00 | Zakwalifikowany |
21 | 44/2018 | 46,00 | 39,00 | 85,00 | Zakwalifikowany |
22 | 35/2018 | 45,00 | 39,00 | 84,00 | Zakwalifikowany |
23 | 42/2018 | 46,00 | 38,00 | 84,00 | Zakwalifikowany |
24 | 48/2018 | 48,50 | 34,00 | 82,50 | Zakwalifikowany |
25 | 19/2018 | 47,50 | 35,00 | 82,50 | Zakwalifikowany |
26 | 38/2018 | 45,00 | 37,00 | 82,00 | Zakwalifikowany |
27 | 40/2018 | 42,00 | 38,00 | 80,00 | Zakwalifikowany |
28 | 37/2018 | 44,00 | 36,00 | 80,00 | Zakwalifikowany |
29 | 32/2018 | 46,00 | 34,00 | 80,00 | Zakwalifikowany |
30 | 43/2018 | 47,00 | 33,00 | 80,00 | Zakwalifikowany |
31 | 47/2018 | 44,00 | 36,00 | 80,00 | Zakwalifikowany |
32 | 27/2018 | 48,50 | 31,00 | 79,50 | Zakwalifikowany |
33 | 24/2018 | 40,00 | 39,00 | 79,00 | Zakwalifikowany |
34 | 30/2018 | 41,00 | 38,00 | 79,00 | Zakwalifikowany |
35 | 12/2018 | 39,00 | 39,00 | 78,00 | Zakwalifikowany |
36 | 36/2018 | 43,00 | 34,00 | 77,00 | Zakwalifikowany |
37 | 39/2018 | 38,00 | 39,00 | 77,00 | Zakwalifikowany |
38 | 20/2018 | 40,50 | 36,00 | 76,50 | Zakwalifikowany |
39 | 10/2018 | 38,50 | 36,00 | 74,50 | Zakwalifikowany |
40 | 33/2018 | 44,50 | 30,00 | 74,50 | Zakwalifikowany |
41 | 18/2018 | 36,50 | 37,00 | 73,50 | Zakwalifikowany |
42 | 25/2018 | 36,00 | 37,00 | 73,00 | Zakwalifikowany |
43 | 34/2018 | 38,00 | 35,00 | 73,00 | Zakwalifikowany |
44 | 31/2018 | 39,00 | 34,00 | 73,00 | Zakwalifikowany |
45 | 4/2018 | 38,50 | 34,00 | 72,50 | Zakwalifikowany |
46 | 13/2018 | 41,00 | 31,00 | 72,00 | Lista rezerwowa |
47 | 8/2018 | 38,50 | 27,00 | 65,50 | Lista rezerwowa |
48 | 21/2018 | 36,00 | 29,00 | 65,00 | Lista rezerwowa |
49 | 28/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rezygnacja |
50 | 9/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rezygnacja |
51 | 1/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rezygnacja |
52 | 52/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bez rozpatrzenia |
05.03.2018r. – REKRUTACJA
Dnia 20.03.2018 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w terminie do 16.04.2018 r. O szczegółach i wynikach będziemy informować na stronie internetowej.
UWAGA!: Formularze rekrutacyjne złożone poza terminem rekrutacji, podanym na stronie internetowej, nie podlegają ocenie w procesie rekrutacji.
Dokumenty zgłoszeniowe:
Formularz rekrutacyjny
Karta_oceny_formularza_rekrutacyjnego
Regulamin_rekrutacji_uczestników.
O projekcie
Projekt „Dotacja – mój pomysł na biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez ERMAC Maciej Raatz , na podstawie Umowy zawartej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 6, Działanie 6.3, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.
Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dzięki aktywizacji zawodowej 45 Uczestników projektu (25K, 20M) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego za pomocą kompleksowego wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz środków na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej.
Projekt skierowany jest do 45 osób (25K i 20M) w tym bezrobotnych (30 osób) lub biernych zawodowo (15 osób), które należą do jednej z następujących grup:
– osoby w wieku 50+,
– osoby z niepełnosprawnościami (4os.),
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotni nieprzerwanie przez okres ponad 12 mcy),
– kobiety (25os.),
Uczestnikami projektu mogą być WYŁĄCZNIE osoby, które:
– nie prowadziły działalności gosarczej w okresie 12m-cy przed przystąpieniem do projektu (wpis do CEIDG lub KRS lub działaln. na podst. odrębnych przepisów)
– nie prowadzą gospodarstwa rolnego powyżej 2ha
– nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków
– nie są powiązane z Wnioskodawcą
– nie mają zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o fin. publ.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i obejmuje następujące etapy:
Rekrutacja – weryfikacja formalna i merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych oraz diagnoza kompetencji zawodowych i weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzana przez doradcę zawodowego (2 godz./osobę)
Wsparcie doradczo-szkoleniowe – szkolenia grupowe (3 grupy po 15 osób, 60h/grupę) oraz szkolenia indywidualne (4 godz./osobę, 1-3 spotkań).
Zakres tematyczny szkoleń grupowych:
- moduł 1: Prawne aspekty prowadzenia firmy, w tym prawo pracy, podatkowe, handlowe, cywilne, ubezpieczenia społeczne, przepisy BHP;
- moduł 2: Podstawy księgowości i planowanie finansowe, w tym prowadzenie księgowości, dokumenty księgowe, programy księgowe do obsługi firm, rozliczanie z ZUS i US;
- moduł 3: ABC prowadzenia firmy, w tym techniki sprzedaży, pomysł na biznes, badanie rynku, pozyskiwanie środków zewnętrznego finansowania, marketing, kwestie związane z poprawą rentowności;
- moduł 4: Zasady sporządzania biznesplanu, w tym zasady przygotowania, planowanie finansowe, strategia marketingowa, cel i struktura planu, wstępna ocena biznesplanów;
- moduł 5: Negocjacje i sprzedaż osobista, w tym autoprezentacja, negocjacje, pokonywanie barier, kultura organizacyjna, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem i zmianą.
Zakres tematyczny szkoleń indywidualnych:
- bieżąca pomoc w zakresie objętym projektem (ad hoc),
- zajęcia uzupełniające związane z poszerzeniem tematyki, związane ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników projektu,
- indywidualne konsultacje biznesplanu.
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
Wsparcie pomostowe – udzielane w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej i/lub bezzwrotnej pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia – w zależności od zdiagnozowanych potrzeb Uczestników projektu.
Planowane efekty realizacji projektu:
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 36 osób
- Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 30 osoby (15K i 15M)
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 4 osoby (2K i 2M)
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 15 osoby (10K i 5M)
- Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie – 45 osoby (25K i 20M)
- Liczba usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorstw powstałych w ramach programu – 12 usług
- Ilość godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego grupowego – 180 godzin
- Ilość godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego indywidualnego – 180 godzin
